Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Carlos Alberto Bima | Cerdiña | 6.000,00 | Chile, Uruguay |
Carlos Daniel Zalazar | Un jardín en el mundo | 5.200,00 | México |
Gustavo Friedenberg | Pájaros al Azar | 6.000,00 | España |
Mauricio Ariel Rodríguez | El día que la nieve dejó de caer | 3.316,25 | México |
Pablo Longo | Distopía | 6.000,00 | Brasil |
Bolivia | |||
Cabrateatro | Fortalecimiento de redes artísticas: Solas en el Paraíso | 8.629,00 | Colombia |
Carmen Luisa Tito Chura | COMO DIOS MANDA | 8.189,00 | El Salvador |
Brasil | |||
Associação Coletivo Sala Preta | SEDe | 13.398,45 | México |
Borda Cidade Convivência Pesquisa | Corpo Brasil/Colômbia | 8.000,00 | Argentina, Colombia |
Cia. Mundu Rodá (Cavalo Marinho Produções Artísticas LTDA) | Máscaras Latino-Americanas: Um encontro das tradições do Cavalo Marinho (Brasil) e do Gran Teatro de Paucartambo (Peru) | 13.398,45 | Perú |
Fernanda Amaral | CONEXÕES: PORTAS ABERTAS ALÉM DAS FRONTEIRAS | 15.000,00 | Argentina |
Gustavo Campinas Braunstein | Año mil | 9.000,00 | Argentina, Chile |
Líria Cultural Ltda | Êxodos | 9.000,00 | Perú |
Chile | |||
Carola Sandoval Goubet | Wirivilo, ser de agua | 11.700,00 | Colombia, Perú |
David Ernesto Atencio Herrera | Tordesilhas | 11.850,00 | Brasil, Portugal |
Jose Luis Urrea Silva | SISMOS | 11.880,00 | Argentina, Brasil, Uruguay |
Colombia | |||
Jennifer Ocampo Monsalve | MUNDEAR, Prácticas para ser-mundo | 6.000,00 | Ecuador, Venezuela |
Leidy Angelica Roa Sandoval / Compañía LaMultiverse | Remei a l'exili | 6.000,00 | España |
Leidy Johanna Rueda Carreño | NARDA "La niña Guardiana" | 6.000,00 | Ecuador |
María Constanza Solarte Burbano | Tríptico de una mujer en fuga | 6.000,00 | Brasil, España |
Costa Rica | |||
Asociación El Proyecto Ara | PEWE y El Rey de Las Lapas | 14.171,00 | El Salvador |
Uriel Morera García | Tagada: soltar para no caer | 14.171,00 | Argentina |
Ecuador | |||
CORPORACION HUMOR Y VIDA | LA FLOR QUE ROMPE EL CEMENTO | 7.500,00 | Chile, Colombia, Venezuela |
Synnove Urgilez | Desde Adentro ( de la selva ) | 7.425,00 | Argentina, Costa Rica |
Wallis América Paz y Miño Bolaños | Sabores de la memoria. Tríptico culinario-teatral dedicado a la nostalgia gustativa del tamal | 7.471,00 | Argentina, Colombia |
España | |||
Carlota Guivernau | Tito Andrónico, versión carcelaria a partir del original de William Shakespeare | 6.300,00 | Brasil, México |
KABUTS CULTURA S.L | El hombre que lloró | 6.300,00 | Argentina, Perú |
La Xorca Teatre | GÜELCOME | 6.300,00 | Uruguay |
Natasha Rodrigues Padilha | Una habitación propia - el futuro de la vivienda | 5.000,00 | Brasil, México |
SOCIETAT DOCTOR ALONSO SLU | HOSPITAL DE CAMPO | 6.300,00 | Argentina, Brasil |
Teatro de lo Inestable SL | PLOT | 6.300,00 | Argentina, Chile, Uruguay |
TECUATROMZS SL | KILL ME | 6.300,00 | Argentina |
ZAMIRA PASCERI | WATER BOWLING | 6.300,00 | Perú |
Guatemala | |||
Teatro Soporte | Memoria de la Intersección | 6.262,00 | El Salvador, Panamá |
Panamá | |||
Fundación Espacio Creativo | 10 AÑOS DE VUELO | 6.575,00 | Costa Rica, España, Estados Unidos, México |
Fundación Gramo Danse | Umbral | 6.574,00 | Colombia |
Perú | |||
Asociación Iberoamericana de Artes y Letras | Algunas formas de los anhelos. | 8.000,00 | Bolivia, Ecuador |
Compañía de Teatro Físico | Solo | 8.000,00 | Costa Rica, Panamá |
Oscar Ricardo Naters Burger | INTERSTICIOS - Hilar el futuro | 9.000,00 | México, Uruguay |
Portugal | |||
Associação de Artes Circenses dos Açores | A Costela de Lilith | 13.000,00 | España, Uruguay |
Associação Esquema Irreal | 88 Coisos de um minuto | 8.000,00 | Angola, Argentina, Chile |
João Garcia Miguel, Unipessoal Lda | História de um Coco | 6.000,00 | Brasil |
Uruguay | |||
Eugenia Silveira Chirimini | "SAMPLERS, tecnología ancestral" | 8.500,00 | Argentina, Brasil, México |
Laura Verónica Galín Llovet | Recorrido Federal. Entre los ríos, la historia. | 6.500,00 | Argentina |
Louisa Mari | Demasiado Juntas | 8.500,00 | Argentina, Brasil |
Paola Larrama | Un cuarto propio | 6.500,00 | Argentina, Chile |
Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Anabella Arrascaeta | Residencia de creación - Arte contra la violencia femicida | 4.000,00 | Convocatoria abierta |
SILVINA WARENYCIA | La Trama Roja. Experiencia de investigación para la producción dramatúrgica y teatral sostenible de frontera | 4.000,00 | Brasil, Paraguay. Convocatoria abierta |
Brasil | |||
CENTRO DE DANCA GESTUS LTDA | Residência Artística de Criação “INSOLENTE” 2024 | CASA AWETÉ KATU | “Insolência 4: o sentimento de que tudo é possível” | 10.000,00 | Cuba, España, Francia, México, Paraguay. Convocatoria abierta |
Selvática Ações Artísticas ltda me | SOBROU SÓ O CORPO - residência para radicalizar linguagens do corpo em movimento | 10.000,00 | Convocatoria abierta |
Chile | |||
Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral | Programa de Residencias Situadas GAM | 6.000,00 | Argentina, Brasil. Convocatoria abierta |
Fundación Trashumantes Formación Teatral Itinerante | K_OS | 7.790,00 | Convocatoria abierta |
Paisaje Público SpA | Residencia SPASA en América del Sur | 7.900,00 | Convocatoria abierta |
Colombia | |||
Asociación Cultural Ballet Metropolitano de Medellín | Residencia coreográfica: Una lectura al tango desde la danza neoclásica | 4.200,00 | Convocatoria abierta |
COLECTIVO MUKASHI MUKASHI | Teatro Afrodecolonial de encuentros: Palenque y Coreiras. Residencia artística México/Brasil/Colombia/ | 4.200,00 | Convocatoria abierta |
Corporación TAPIOCA (Taller Ambulante de Práctica e Investigación Orinocoamazonense para las Culturas y las Artes) | Abejas TAPIOCA 2024: piedemonte | 4.200,00 | Convocatoria abierta |
FUNDACION PARA LA INCLUSION, DESARROLLO DE LA CULTURA, DEPORTE Y LA SALUD | CENTRO CULTURAL AMAZÓNICO ARARACUARA- UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS. | 4.200,00 | México. Convocatoria abierta |
Ecuador | |||
carolina garcia atencio | ABYAGARRADAS - YERBATERIAS S.O.S SOSTENER VIDA | 4.955,00 | Convocatoria abierta |
Casa de la Danza | Pakarina: Ruta del agua y la Memoria-Danza Butoh de los Andes | 4.855,00 | Convocatoria abierta |
Tamia Guayasamin Granda | Balao en la montaña | 4.865,00 | Afganistán, Argentina, Bolivia, Venezuela. Convocatoria abierta |
El Salvador | |||
ASOCIACION TIEMPOS NUEVOS TEATRO | Residencia Artística del Centro Cultural Jon CortinaTNT - IBERESCENA 2024. | 3.621,76 | Convocatoria abierta |
España | |||
Asociación A Casa Vella | A Casa Vella Residencias Internacionales Iberescena | 3.600,00 | Costa Rica, Cuba. Convocatoria abierta |
Asociación Africa Moment | Africa Moment 2024 / Creación en residencia | 3.600,00 | Convocatoria abierta |
CELCIT ESPAÑA | RESIDENCIA IN-VISIBLES | 4.000,00 | Convocatoria abierta |
EiMa Creació | EiMa Creació Residencias 2024 | 3.500,00 | Convocatoria abierta |
FUNDACION EL ARTE DEL TITERE | IBERTITERES | 4.743,62 | Bolivia. Convocatoria abierta |
Garaion koop elk txikia | Medusa soy en tu reflejo | 4.300,00 | Convocatoria abierta |
Monday Theater SL | 3a Convocatoria iberoamericana de residencias de creación en la Casa del Teatre Nu | 4.700,00 | Convocatoria abierta |
Producciones Teatrales Viridiana SL | FEMENINO PLURAL | 4.500,00 | Convocatoria abierta |
Guatemala | |||
Tonibelle Che Quezada | Guardianas del Agua | 3.037,00 | El Salvador. Convocatoria abierta |
México | |||
María del Carmen Ramos Ávila | Ciclo Dramaturgia y Creación Escénica Contemporánea Escrita y Dirigida por Mujeres | 9.000,00 | Convocatoria abierta |
Paraguay | |||
Fatima Fernandez Centurion | Residentas En Kaos | 4.770,00 | Argentina, Chile, España. Convocatoria abierta |
Perú | |||
Mirella Giannina Carbone Dagnino | Patrimonias. Una intervención material e intangible a la representación de lo femenino | 6.500,00 | Convocatoria abierta |
Portugal | |||
Ana Cristina de Araújo França de Souza | Projeto Residência Mar Entre Elas - individualidade dos corpos femininos em cena | 7.513,52 | Convocatoria abierta |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL | Residência Dramatúrgica em Matosinhos 2024 | 5.000,00 | Convocatoria abierta |
CIRCULO DE CULTURA TEATRAL/TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO | Residência Artística PROPAGANDA | 2.500,00 | Convocatoria abierta |
Improvise and Organize | Sounding Bodies in Nature | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
---|---|---|---|
Argentina | |||
adolfo lanzavecchia | Festival Internacional de Títeres La Tía Tomasa | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
ASOCIACIÓN CIRCOHUÉ / Entidad de Bien Público / Asociación de Hecho | Festival CircoHüé | 4.600,00 | Convocatoria abierta |
Cecilia Ines Ruiz | Vamos que Venimos Festival Mundial de Teatro Adolescente | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Festival de teatro callejero "Corriendo la coneja" | X Festival de teatro callejero "Corriendo la coneja" | 6.000,00 | Convocatoria abierta |
Fundación Red Gestión Cultural | FID _ Festival Internacional de Danza de Córdoba | 4.600,00 | Chile, España. Convocatoria abierta |
Osvaldo Gastón Caballero | Festival de Teatro itinerante Fauna Roja | 6.000,00 | Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay. Convocatoria abierta |
Pirconi Producciones - Productora autogestiva e independiente en proceso de cooperativización | 7° Jolgorio Bariloche - Semana Internacional de Teatro de Humor | 7.000,00 | Convocatoria abierta |
ROBERTO MARTIN ESCOBAR | 15º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MIMO Y CLOWN SALTA 2024 | 8.000,00 | Chile, Colombia. Convocatoria abierta |
Bolivia | |||
Bernardo Arancibia Flores | Festival Internacional de Teatro de La Paz 2024 | 10.631,00 | Argentina, Brasil, Chile, España. Convocatoria abierta |
Brasil | |||
Associação Hindi Produções | VII Festival Internacional Diamantino de Circo - Festino | 8.000,00 | Chile, Uruguay. Convocatoria abierta |
Camila Andrade de Souza | 7o. FESTIVAL E ENCONTRO INTERNACIONAL DE TEATRO DE GRUPOS KNOTS.NUDOS.NÓS - edição KILOMBO 2024 | 15.000,00 | Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay. Convocatoria abierta |
COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA | DANÇA À DERIVA - 11º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE DANÇA, PERFORMANCE E ATIVISMO | 10.600,00 | Convocatoria abierta |
Cynthya Carolline Ferreira Borges | Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná | 15.000,00 | Convocatoria abierta |
Festival Internacional de Circo do Rio de Janeiro | Festival Internacional de Circo do Rio de Janeiro | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Filó Incubadora Cultural - Ponto de Cultura | Mercado Livre na Dança - 7ª Edição | 10.600,00 | Convocatoria abierta |
Grupo de Teatro Bastet | 9º Na Ponta do Nariz - Festival Internacional de Palhaçaria e comicidade | 8.000,00 | España, Estados Unidos. Convocatoria abierta |
Instituto Bem Cultural | Movimento Internacional de Dança - 2024 | 10.600,00 | Convocatoria abierta |
Chile | |||
Agrupación Social y Cultural MB2 | Escena Movida: 7mo Encuentro Iberoamericano de Danza, Estéticas Contemporáneas y Públicos Locales | 15.600,00 | Argentina, Bolivia, Perú. Convocatoria abierta |
Escuela de Teatro de Títeres y Folclor Itinerante | 25 Festival Internacional Candelilla trae los Títeres | 18.000,00 | Convocatoria abierta |
Colombia | |||
Artemotion. Espacio de pensamiento y creación cultural (ARTEM) | Festival internacional de circo CIRCO.LA - ´La diferencia que hace la diferencia´ | 8.189,85 | Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Turquía, Zambia. Convocatoria abierta |
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO | 56 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MANIZALES | 8.189,85 | Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú, Uruguay. Convocatoria abierta |
Fundación de Teatro y Artes Yolanda García Reina | Festival Brújula Sur 2024 | 8.189,85 | Argentina, Chile, México, Uruguay. Convocatoria abierta |
FUNDACIÓN DE TÍTERES Y TEATRO LA LIBÉLULA DORADA | XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES MANUELUCHO | 8.189,85 | Convocatoria abierta |
REDELAE.LAT | CIRCULART 2024 | 8.189,85 | Convocatoria abierta |
Costa Rica | |||
Andrey Ricardo Ramírez Salazar | XII Festival Internacional de Impro Costa Rica 2024 | 19.171,00 | Chile, España, Perú |
ASOCIACION PARA PRODUCCIONES ARTISTICAS DE LA TIERRA | Festival de teatro griego en Atenas - Costa Rica | 19.171,00 | Convocatoria abierta |
MACA Festival & Escena Contemporánea | MACA Festival & Escena Contemporánea | 19.171,00 | Canadá, España, México, Panamá. Convocatoria abierta |
Ecuador | |||
Fundación Quito Eterno | Festival “Mishki Shimi” 5to. Encuentro Escénico de Narración Oral Patrimonial “Narrando historias invisibles” | 6.597,00 | Chile, México. Convocatoria abierta |
Hugo Renato Palacios García | MEMORIANDANTE 9no Festival Internacional de Narración Oral Escénica. La interculturalidad desde el centro del mundo. | 8.800,00 | Argentina, Bolivia, Colombia, Perú |
JUAN ESTEBAN ANDRADE POLO | ESCENARIOS DEL MUNDO, 18° Festival Internacional de Artes Escénicas de Cuenca. | 8.800,00 | Argentina, Chile, España, Portugal. Convocatoria abierta |
El Salvador | |||
Asociación Cultural Irreal Teatro | X Festival Internacional de Clown Escénico FESTICLOWN El Salvador 2024 | 4.600,00 | Convocatoria abierta |
René Leonidas Lovo Rivas | I Festival Internacional de Teatro Alternativo "CONVIVIO 2024" | 8.000,00 | Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua |
España | |||
Asociación Cultural Barriga Verde | XXIX Festival Internacional Galicreques 2024 | 7.400,00 | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay |
Bitò Produccions S.L. | Connexiò Iberoamèrica 2024 | 8.000,00 | Argentina, Italia, México, Portugal, Uruguay |
CELCIT ESPAÑA | XXIV FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO CONTEMPORÁNEO DE ALMAGRO | 6.600,00 | Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela |
CIRCONTINENTES S.L. | VII Festival Iberoamericano de Circo (FIRCO) | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Fundación Titirimundi-Julio Michel Villacorta | Titirimundi 2024 | 8.000,00 | Alemania, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia, México, Países Bajos, Portugal |
Jorge Luis Tesone | FITLO Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja | 8.600,00 | Argentina, Bolivia. Convocatoria abierta |
KRXN S.L. | Festival Keroxen 2024 | 8.000,00 | Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Estados Unidos, Japón, México, Países Bajos, Perú. Convocatoria abierta |
Guatemala | |||
Asociaciòn de tìteres Chùmbala Cachùmbala | XVII Festival Internacional de tìteres TITIRITLAN | 6.851,53 | Argentina, Costa Rica, Italia, México |
México | |||
MERMEJITA CIRCUS A.C. | Festival Bordes Escénicos | 17.000,00 | Argentina, Colombia, España, Uruguay. Convocatoria abierta |
Patricia Michelle Guerra Adame | ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LOS PRIMEROS AÑOS: INFANCIA, TERRITORIO DE PAZ | 17.400,00 | Bélgica, Brasil, España. Convocatoria abierta |
Panamá | |||
Fundación Prisma Danza | Festival Prisma , 13va edición | 9.000,00 | Convocatoria abierta |
FUNDACIÓN PRO ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES (FAE) | 13º FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS | 9.000,00 | Argentina, Chile, Colombia, España, Italia, México, Portugal |
Katherine Bucktron Sánchez de Olle | Encuentro para Niños y Jóvenes: Fantasía Teatral | 8.000,00 | Costa Rica, El Salvador, México |
Paraguay | |||
Asociación Cultural del Este. ACE. | Convención Internacional de Circo y otras Artes Callejeras del Paraguay. | 6.300,00 | Convocatoria abierta |
Natalia Inés Fuster Cascio | Syry festival internacional de artes escénicas Contemporáneas V Edicion 2024 | 5.200,00 | Brasil, Chile. Convocatoria abierta |
Perú | |||
SARA CASTULA PAREDES MANSILLA | Llapanchik Kanchik Manuela Sáenz - TODAS SOMOS MANUELA SAENZ | 15.500,00 | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela |
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE LIMA - FAE PREEENTA 2024 | 14.229,26 | Convocatoria abierta |
Portugal | |||
Associação Cultural ESTE - Estação Teatral da Beira Interior | Feira Ibérica de Teatro do Fundão | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Cena Lusófona - Associação Portuguesa para o Intercâmbio Teatral | Mostra de Teatro Galego em Coimbra 2024 | 8.000,00 | Brasil, España |
Circolando CRL | Volts - Encontro Internacional de Artes Performativas | 5.520,00 | España. Convocatoria abierta |
Companhia de Teatro Erva Daninha | Diálogos | 7.500,00 | Convocatoria abierta |
FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica CRL | FITEI 47 | 8.000,00 | Afganistán, Argentina, Brasil, España |
Linha de Fuga Associação Cultural | Linha de Fuga - Festival internacional | 13.500,00 | Bélgica, Brasil, Chile, España |
NÚCLEO DE ARTES PERFORMATIVAS | Transborda - Mostra de Artes Performativas de Almada, IV edição | 4.000,00 | Argentina, Brasil, Chile, Croacia |
Teatrão | Bienal São Palco 2024 | 8.000,00 | Argentina, Brasil |
Varazim Teatro G.A. Associação Cultural e Juvenil | É-Aqui-in-Ócio 15º Festival Internacional de Teatro na Póvoa de Varzim | 9.000,00 | Convocatoria abierta |
Uruguay | |||
PAOLA CONSTANZA ESCOTTO TABÁREZ | FRICC Festivalito Rodante Internacional de Coreocinema | 4.121,48 | Convocatoria abierta |
Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Gabriel Raúl Fernández (Chapo) | EL APOCALIPSIS DEL CONQUISTADOR | 7.000,00 | España |
María Rosa Brighenti | MINISTERIO SIN FRONTERAS | 8.250,00 | Afganistán, Brasil |
SOFÍA UROSEVICH | Harinera, te ganarás el pan con el sudor de tu frente | 5.500,00 | Chile |
Bolivia | |||
DANIEL AGUIRRE CAMACHO | DE VUELTA A LAS TABLAS | 5.390,00 | México, Venezuela |
Brasil | |||
Circo no Ato Produções Culturais Ltda ME | Colhendo Histórias Pela Terra - Segundo Resultado | 15.500,00 | España |
Mauro Cesar Alves | Practica(bles)veis | 11.407,33 | Argentina, Colombia |
Remo Produções Artísticas Ltda. ME | Ré.Medéia | 15.500,00 | Madagascar, Portugal |
Chile | |||
CAMILA FERNANDA GONZÁLEZ BRITO | PROYECTO I.S.L.A. | 16.000,00 | Cuba |
Cristian Antonio Waman Carbo | Sumac Kawsay Danzaq | 17.000,00 | Argentina, Costa Rica, Perú |
Colombia | |||
Corporación Taller Ambulante de Práctica e Investigación Orinocoamazonense para las Culturas y las Artes | Weepua - Panal de relatos migrantes en los ríos de la Orinocoamazonía | 16.000,00 | Argentina, Chile, México |
Costa Rica | |||
Asociación Artística ASART | "La Esposa del General" | 18.960,00 | El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá |
Cristina Arce Arias (Compañía de La Memoria de las Artes Escénicas) | Los luchadores del lago | 10.592,00 | Chile |
Segundo Miguel Bolaños Correa | "Más allá de la bruma" | 19.870,00 | Colombia, México |
Ecuador | |||
GIOVANNA VALDIVIESO LATORRE | Montaje y estreno de la obra de títeres: "Cantos y sorullos: memorias del arrullo” | 16.850,00 | Afganistán, Argentina, Colombia, Costa Rica |
Sociedad Civil Runga Arte Experimental | La Trocha | 13.550,00 | Argentina, Colombia |
El Salvador | |||
Helen Verenice Portillo Villalta | Habitación 406 | 5.000,00 | Colombia, Cuba |
España | |||
ASSOCIACIÓ ON EL TEATRE BATEGA | Díptico Shakespeare | 5.000,00 | Argentina |
CASSANDRA PROJECTES ARTÍSTICS SL | EUFORIA Y DESAZÓN | 5.000,00 | Argentina |
JORGE LUIS TESONE | OVEJA PERDIDA VEN SOBRE MIS HOMBROS QUE HOY NO SÓLO TU PASTOR SOY SINO TU PASTO TAMBIÉN | 10.000,00 | Argentina, Brasil, Chile |
Soledad Aso | Meet me @ the C (Clown) | 15.000,00 | Argentina, Ecuador |
Guatemala | |||
Actoris Guatemala/Adolfo Portillo | La Niña Que Navegó Entre Las Estrellas | 5.498,11 | Costa Rica, México |
México | |||
María Luisa Manero Serna | Necesítote. Un movimiento en siete telegramas | 17.000,00 | Costa Rica, Guatemala |
MONICA MARIA HOTH VON DER MEDEN | OTRA CASA | 17.000,00 | Argentina |
Yoatzin Balbuena Mejía | Senderos del Peñasco | 17.000,00 | Chile |
Panamá | |||
Fundación Gramo Danse | I~tensión | 10.500,00 | México |
Jaime Newball | BOOM - Una historia de migración | 11.800,00 | Costa Rica, México |
La Tribu Performance | Temporary Landscapes (Paisajes Temporales) | 12.400,00 | Finlandia, Perú |
Paraguay | |||
Ivana Urízar | Bajo la naranja | 3.800,00 | Argentina |
Perú | |||
Aldo Fernando Villacorta León | Emprendedorxs | 9.000,00 | España |
Anahí Aráoz Cartagena | "LA MATTO, una mujer fuera del tiempo" | 11.000,00 | Argentina, Canadá, España, Francia |
MIGUEL IZA DEZA | LA SELVA DE MIRANDA | 14.000,00 | España |
Portugal | |||
ASTRO FINGIDO | HOMENS NÉSCIOS | 7.370,26 | México |
CADAC- Cia Alentejana de Dança Contemporânea, C.R.L. | SAUDADE.DOC | 4.000,00 | Cuba, República Dominicana |
Eva Marques Ribeiro | ADIANTE | 9.000,00 | Brasil, Italia |
FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica CRL | Teatro Bombón Gessel | 4.500,00 | Afganistán, Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú |
Mente de Cão - Associação Cultural | Ensaio para a Desordem | 5.000,00 | Argentina |
Teatro Umano - Associação Cultural | O Conto da Ilha Desconhecida | 7.500,00 | Brasil |
TREMA Associação Cultural | Grande Nelson | 9.000,00 | Bolivia, Brasil |
Tremor Associação Cultural | HÁ UM NÚCLEO ESTÁTICO NO INTERIOR DO CAOS | 9.000,00 | El Salvador, España |
Yael Karavan | Homenagem | 9.000,00 | Brasil |
Uruguay | |||
Alberto Sejas | TRANSMIGRACIÓN- El mismo río y distinto- | 4.200,00 | Chile |
PROAC | Transducción | 10.360,00 | Brasil |
Sofia Antonaz Casella | La sapo | 6.220,00 | Argentina |
Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Asociación Civil Centro Cultural La Colombina | "TE AMAMANTARÁN LAS CABRAS" Creación en Residencia sobre Memoria Histórica y Género | 3.550,00 | Brasil. Convocatoria abierta |
Asociación de Bailarines Coreógrafos Investigadores en el Movimiento y Expresión Corporal | DESBORDAMIENTOS | 4.450,00 | Brasil, Colombia. Convocatoria abierta |
Florencia Stalldecker | Suspender el suelo | 5.335,00 | Brasil, Costa Rica. Convocatoria abierta |
Hector Rafael Segura Avayu | cicloINcierto 10 | 4.000,00 | Convocatoria abierta |
maria suyai otaño | Manta residencia | 4.150,00 | Convocatoria abierta |
Bolivia | |||
CENTRO ALBOR ARTE Y CULTURA | JACHA TANTACHAWI | 8.000,00 | Ecuador. Convocatoria abierta |
Instituto Superior de Música y Turismo de San Ignacio de Moxos | De la laguna a la albufera | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Brasil | |||
Associação Aplauso Contemporâneo | Residência Porto a Puertos | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Sustenidos Organização Social de Cultura | Laboratorio sobre la cosmogonía guaraní y su diálogo con la ópera Il Guarany, de Carlos Gomes | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Chile | |||
Ceibita Films Ltda. | Palabras del cuerpo | 4.500,00 | Convocatoria abierta |
FUNDACION DIANA | Residencia "Nosotrxs-vosotrxs-ellxs" | 5.000,00 | Convocatoria abierta |
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile | Escena Mistraliana. Huellas de una maestra. | 7.000,00 | Convocatoria abierta |
Colombia | |||
Corporación Escuela Ballet House | CUERPO SUJETADO | 12.000,00 | Convocatoria abierta |
PAOLA BIBIANA HERNÁNDEZ UCROS | GRANDIOSA AFROCARIBE & SU FALDA LARGA | 11.471,99 | Convocatoria abierta |
Ecuador | |||
Corporación Humor y Vida | Flujos de Voz - Teatralidades femeninas de la migración desde el cuerpo, la voz y memoria. | 9.000,00 | Convocatoria abierta |
VERÓNICA VIANEY FALCONI MORENO | X RESIDENCIA ARTÍSTICA INTERNACIONAL "PAKARINA" 2023 | 9.900,00 | Convocatoria abierta |
El Salvador | |||
ASOCIACION TIEMPOS NUEVOS TEATRO | Residencia artística del Centro Cultural Jon Cortina TNT-IBERESCENA 2023 | 4.000,00 | Convocatoria abierta |
España | |||
A.C.C.E.S. L'ANIMAL A L'ESQUENA | PROGRAMA DE RESIDENCIAS ESPACIO IBEROAMERICANO DE CREACIÓN 2023 | 7.000,00 | Convocatoria abierta |
Artes La Manada SL | Era un lindo lugar para vivir | 8.000,00 | Convocatoria abierta |
Asociación Calipsofacto | Proyecto 30: Bosquejo de Alturas de la autora argentina Alicia Kozameh | 6.500,00 | Convocatoria abierta |
Asociación Ey!Studio | Ey!MAD Performance | 6.000,00 | Convocatoria abierta |
Associació de Professionals del Circ de Catalunya | CREACIÓN CIRCENSE EN CLAVE IBEROAMERICANA - 5ª edición | 8.500,00 | Convocatoria abierta |
Societat Doctor Alonso SLU | Proyecto investigación Laboratorio Menguante. Societat Doctor Alonso. 2023-2024 | 6.000,00 | Convocatoria abierta |
México | |||
Marisol Castillo Castillo | UN VIAJE AL CORAZO´N DE LA SEMILLA La Creacio´n Colectiva en el Teatro Colombiano y Latinoamericano. | 2.280,00 | Convocatoria abierta |
Paraguay | |||
Edith Claudine Correa Huerta | Travesía: territorialidades afectivas en el Cono Sur | 3.800,00 | Convocatoria abierta |
Portugal | |||
Amarelo Silvestre - Associação Cultural | O CUIDADO NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS FEMININAS | 4.500,00 | Convocatoria abierta |
Cultivamos Cultura Associação Cultural | “La e-cena poética” (Evocaciones de Bacalú) | 4.000,00 | Convocatoria abierta |
Resto de Nada - Associação Cultural | Despertar | 4.000,00 | Uruguay. Convocatoria abierta |
Uruguay | |||
Noel Rosas | Poéticas en Encuentro vol.2 | 2.800,00 | Brasil, México. Convocatoria abierta |
Taller Casarrodante | Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores | 4.000,00 | Convocatoria abierta |
Beneficiario | Proyecto | Importe € | Otros países |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Agencia Córdoba Cultura S.E. | XIV Festival Internacional de Teatro del Mercosur | 6.000,00 | Convocatoria abierta |
Asociación Civil Centro Cultural Vil Teatro y Festival Danzafuera | Festivan Danzafuera, Décima Edición | 5.500,00 | Chile, Ecuador, Portugal, Uruguay. Convocatoria abierta |
Asociación Civil sin fines de lucro CULTURA DEL SUR | III Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género | 4.500,00 | Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay |
