AYUDAS CONCEDIDAS
2012/2013
Apoyo a encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados con la gestión y producción de las artes escénicas
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Asociación civil de difusión, formación y promoción de las artes |
II Encuentro de nuevos públicos | 12.000 |
| BRASIL | ||
| Humanitas Arte e Cultura | Seminário A Dança Fora de Si - Uma abordagem alternativa sobre a formação de público para dança contemporânea |
8.000 |
| AssociaÇao Cultural Panorama | Colaboratorio 2013- A Dramaturgia enquanto elemento diferenciador de criação e aproximação de públicos. | 10.000 |
| Instituto Internacional de teatro ITI/UNESCO | Encontro de agentes teatrais da América Latina | 6.000 |
| Sol Movimiento da Cena | I foro iberoamericano de gestores de teatro de grupos | 8.000 |
| ESPAÑA | ||
| Ayuntamiento Puerto de la Cruz | III Foro Transoceánico de artes de la calle | 6.500 |
| Master de Teatro Artes escénicas –UCM | Jornadas sobre Gestión de Políticas teatrales hispanoamericanas | 7.500 |
| MÉXICO | ||
| Hayde Santamaria Lachino Mendoza | III Encuentro Latinoamericano de gestores de danza | 8.000 |
| URUGUAY | ||
| Centro Latinoamericano de Economia Humana | I Encuentro Internacional de gestión cultural | 12.000 |
Ayudas a procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Juan José Santillán | Sin Título | 4500 |
| Paula Manager | La Nao Aretusa | 6000 |
| BRASIL | ||
| Jaqueline Alves de Castro-ME | Residencia - 1, 2, na Dança 2013 | 7.000 |
| Joubert de Alburquerque Arrais | Projeto Masculina | 5000 |
| Pablo Oliveira | A Praça do diamante | 3500 |
| CHILE | ||
| Omar Morán | Perro suelto | 5000 |
| COLOMBIA | ||
| Tania Cárdenas | Manual de instrucciones para matar a un hijo recién nacido | 3800 |
| César Castaño | De las fosas comunes al común de las fosas | 3800 |
| Orlando Cajamarca | Proyecto Argentina siglo XIX | 3800 |
| COSTA RICA | ||
| Diana Lucia Betancourt | Esencial | 3000 |
| ECUADOR | ||
| Carmen Elena Jijón de la Torre | AIRAM | 3.400 |
| ESPAÑA | ||
| Amalia Fernández Sanchez | En construcción | 4.200 |
| Antonio José Riojano | El jockey | 4.200 |
| Diego Anido | Symon Pédicri | 4.200 |
| Ana Extremiana | Nacidas en los 60's | 4.200 |
| Josep Maria Miró Coromina | La oficina | 4.200 |
| Aitor Díaz Gallego | Dramaturgia en Zancos | |
| Azala Espacio de Creación | La emancipación del placer / A penetrable Project | 5.500 |
| MÉXICO | ||
| Ximena Escalante | Diccionario de la cama: impactos de las sábanas de la A a la Z | 4.000 |
| Anthar Santos | Happyland. Cartografía de la satisfacción | 4.000 |
| Lydia Margules | Estación en movimiento | 4.000 |
| PERÚ | ||
| Milagros Esquivel Roca | El revés de tu sexo | 3.549 |
| URUGUAY | ||
| Franklin Rodriguez | Sin titulo | 4000 |
| Ayara Hernández | Rastros | 5000 |
| Lucia Valeta | Programa de artistas en residencia/PAR | 8000 |
| Natalia Bargueño | Gente en obra | 5000 |
Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Asociación para el Teatro Latinoamericano | Panorama Sur | 25.000 |
| Adolfo Ernesto Lanzaneccia Romeo | XVIII Festival Internacional de titeres "La tia Tomasa" | 15.000 |
| Asociación Cobai | Festival Internacional de Artes Escénicas contemporáneas "El Cruce" | 15.000 |
| Roberto Martín Escobar | IV Encuentro Internacional de mimo y clown | 15.000 |
| BRASIL | ||
| Baobá produçoes artisticas | Festival Internacional Viva Dança - VII Edição | 12.000 |
| Rosa de Jorge | Encuentro internacional de arte performático / Interferencias | 10.000 |
| Assosiaçao de Amigos da Arte e Mantenedores da Virtual Cía. De Dança | Foro internacional de dança do Estado de Sao Paulo. | 6.000 |
| ASSOCIART | Curta Teatro 2013 - Invasoes da Ibero – América | 8000 |
| M.C. Basso Produçoes | Festival Internacional de Teatro de Bonecos - Ano III | 8000 |
| Cultura Navegantes | VI Mostra de Teatro de Bonecos | 8000 |
| Cooperativa paulista de teatro | V Mostra de Mímica Contemporánea | 6000 |
| Agentz Produçoes Culturais | Mostra Ibero-Americana de Cenas de circo | 10.000 |
| CHILE | ||
| Rossanna Soto Carvajal | I Festival Iberoamericano de artes escénicas para la primera infancia | 15.700 |
| Corporación Cultural de la Comuna de La Granja " Espacio Malta" | I Festival de Teatro Magdalena | 12.000 |
| Gestus, Gestión y Producción | II Festival Internacional de Danza Contemporánea Escena 1 | 23.000 |
| Viajeinmovil Producciones | III Versión Festival Internacional de Teatro y Marionetas La Rebelión de los Muñecos 2013 | 21.000 |
| Grupo FTB producciones | Muestra Iberescena en el marco del Festival de Teatro del Bio Bio 2013 | 17.000 |
| COLOMBIA | ||
| Fundación de teatro y cultura Trasatlántico | VIII Festival internacional de teatro Ethnic Roots | 6000 |
| Corporación colombiana de teatro | Festival de mujeres en escena por la paz y encuentro internacional de mujeres de teatro | 11.200 |
| Asociación de pequeño teatro de muñecos | Festival de titeres 2013: Fase I: XII Festival internacional de títeres | 13.800 |
| Fundación de títeres y teatro " La libélula dorada" | XI Festival Internacional de títeres "Manuelucho" | 9.200 |
| Corporación artística La Polilla | XVI Festival Internacional de mimos y clowns "Mímame" | 7.700 |
| COSTA RICA | ||
| Improptu Escena S.A | V Encuentro internacional de Improvisación Teatral | 8.700 |
| Producciones Escénicas Yicrá | VIII Encuentro Centroamericano de Actrices y Actores - Lagartija 2013 | 11.000 |
| ECUADOR | ||
| Juan Esteban Andrade Polo | Festival Internacional de Artes Escénicas de Cuenca Escenarios del Mundo | 12.000 |
| Angélica Parra Landázuri | Fiartes-G | 12.000 |
| Ángela Arboleda | Un cerro de cuentos | 12.000 |
| Jorge Parra Landázuri | Encuentro internacional de danza Fragmentos de Junio | 12.000 |
| ESPAÑA | ||
| Asociación Cultural barriga Verde | Festival Galigreques 2013 | 9500 |
| Centro de Arte y Producciones Teatrales | VI Mitin / Muestra Internacional de Teatro de Investigación | 8.500 |
| Impromadrid Teatro | FESTIM / Festival Internacional de Improvisación teatral de Madrid | 9.500 |
| Ayuntamiento de la Villa de Agüimes | Festival del Sur-Tres Continentes | 11.500 |
| Mujer creadora | VII Encuentro Mujer Creadora. Festival de acciones escénicas, performativas y nuevos lenguajes escénicos | 9.500 |
| Bitó Produccions, S.L | Festival Conexió Iberoamericana - Temporada Alta | 20.500 |
| Jeito Producciones | Festival "A solas” | 8.500 |
| Patronato Festival Iberoamericano de Cádiz | XXVIII Festival Iberoamericano de Cádiz | 20.500 |
| Circus Arts Foundation | II Festival Circo Castillo de Figueres | 11.500 |
| MÉXICO | ||
| Integradora de Arte y Cultura/ Mónica Maria Hoth | X Festival Internacional de Titeres de San Miguel Allende | 17.000 |
| Escena Sur /Raquel Araujo | IV Festival de Teatro de la Rendija | 16.000 |
| Teatro de Cabaret Reinas Chulas / Luz Elena Aranda | XI Festival Internacional de Cabaret | 15.000 |
| PERÚ | ||
| Asociación Cultural Wasi | III Festival de narración oral "Todas las Palabras, Todas" | 14.800 |
| Asociación Taller de Educación y Comunicación a través del Arte, Arena y Esteras | Programación teatral 2013 de la Casa Cultutal Comunitaria "Arena y Esteras" | 11.600 |
| Asociación cultural y educactiva " Sol de medianoche" | XI Festival itinerante y encuentro de Teatro Popular "Iberoamérica en Red: Cultura sin Fronteras"… | 11.600 |
| Asoc. Civil Vichama- Centro de Arte y Cultura | Alianzas culturales para la transformación desde las artes escénicas - Encuentro de Creadores y Creadoras 2013 | 11.600 |
| Asociación Cultural Cuatro Gatos | I Festival Internacional de Clown de Trujillo "Festin Clown 2013" | 6.800 |
| Asociación Cultural Yuyachkani | Festival internacional de artes escénicas Memorias y re/presentaciones en la escena teatral latinoamericana contemporánea "Teatralidades y Culturas Originarias" | 7.800 |
| URUGUAY | ||
| Santiago Turenne | Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay | 24.000 |
| Florencia Delgado | VII Encuentro de danza contemporánea para niños y adolescentes | 12.000 |
Ayudas a la coproducción de espectáculos de teatro y danza iberoamericanos
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Adriana Barenstein | LTSNM3 La contemplación | 25.000 |
| BRASIL | ||
| Milena Flik Arruda | Fronteiras | 10.000 |
| Ivani Lucia Oliveira de Santana | Embodied in varios Darmstadt 58 arte em rede: dança e musica telematica Brasil, Espanha, México | 12.200 |
| Associaçao Tropa Trupe | A Lenda do Trapezista Cego | 10.000 |
| Tespis Cia de Teatro | Transexualidade e a normalidade do sexo | 10.000 |
| Elenco de ouro produçoes artisticas s/c | Cartografias urbanas: Curitiba e Granada | 5.000 |
| Paula Maria A. de Molinari-ME | Yolanda/Chiquinha - La ruta de su atracción | 12.000 |
| COLOMBIA | ||
| La gata circo | La Tempestad | 11.600 |
| Casa ensemble | Una casa tomada - Parte II | 7.700 |
| Colectivo del cuerpo habla | De – Capita | 7.700 |
| COSTA RICA | ||
| Fernando Vinocourt Ponce | Quadrivium Ensamble a 4 manos | 13.000 |
| Spirogyra S.A | Intimidades de un circo a triple altura | 13.000 |
| Asociación Cultural Teatro Raíz | Baile y son de don Patricio Carambolas | 9.000 |
| Proyecto Marenkos.s.a | Encuentros en el intervalo a la sombra detrás de la foto de la familia | 9.000 |
| ECUADOR | ||
| Roberto Sánchez Casar/Teatro de la Muralla | Arlequín de pies ligeros escupe sobre la cuerda y danza | 8.000 |
| Vicente Gáibor del Pino | Lo propio y lo ajeno | 8.000 |
| ESPAÑA | ||
| Au Ments | La dulce Ingeborg | 14.000 |
| Trono Serveis Culturals | El don de las sirenas | 12.000 |
| Teatro Pradillo s.l | Arrecife (cuerpo, lenguaje, archivo) | 16.000 |
| Larumbe danza/SNEO Mestizaje projetcs | Ballenas, historias de gigantes | 13.000 |
| MÉXICO | ||
| Virginia Smith García | Dos Hermanos | 18.000 |
| Sebastián Sánchez Amunategui | Tiernas criaturas | 15.000 |
| Heriberto Norzagaray Norzagaray | De qué estamos hablando | 15.000 |
| Maria Estela Ortiz Aparicio | Dr. Faustus | 10.000 |
Proyectos especiales
| Denominación del proyecto especial | Entidad cogestora responsable de la administración | Pais | Importe (€) |
| Circuito Transoceánico Iberoamericano | Festival de Artes Cielos del Infinito | Chile | 22.000 |
| Encuentro Iberoamericano de Circo | REDLAT/Festival Internacional de Manizales | Colombia | 25.000 |
| Encontro FUNARTE Ibero-Americano de Dança | Associação Culturalda FUNARTE | Brasil | 25.000 |
| Congreso de Políticas Públicas Iberoamericanas Destinadas a las Artes Escénicas | Fundación Teatro del Sur | Argentina | 25.000 |
El Programa Iberescena es un fondo concursable y no una forma de subsidio, por tanto y atendiendo a las bases del programa no se puede apelar en contra de la decisión adoptada por el Consejo Intergubernamental sobre la ayuda financiera concedida a las solicitudes presentadas. Así mismo las evaluaciones no serán públicas.



