2011/2012
Apoyo a encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados con la gestión y producción de las artes escénicas
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Asociación Teatral Compañía Nacional de Fósforos | II Jornadas de Formación y Reflexión en Gestión de las Artes Escénicas | 5.000 |
| Universidad Nacional de Río Negro | II Encuentro Internacional de Gestión de Espacios Teatrales | 5.000 |
| BRASIL | ||
| Companhia Suspensa | Congresso Cultural de Gestão de Grupos e Artistas | 5.000 |
| Cena PromoçoesCulturaisLda | Çena Contemporánea – Festival Internacional de Teatro de Brasilia | 7.000 |
| Acervo Mariposa | Seminário de Gestão e CuradoriaemDança: Na Carne Autoctone | 5.000 |
| Prefeitura Municipal de Porto Alegre | Seminário de Gestãoem Artes Cênicas | 5.000 |
| CHILE | ||
| Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral | II Seminario Internacional de Formación de Audiencias 2012 | 12.000 |
| COLOMBIA | ||
| Teatro R101 | Foro de Gestión de Salas y Espacios Independientes para las Artes Vivas en Bogotá | 7.000 |
| ESPAÑA | ||
| Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León | II Congreso Iberoamericano de Artes Escénicas | 7.000 |
| Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) | Foro Transoceánico de las Artes de Calle | 7.000 |
| ConsorciMercat de les flors | Movs, Encuentro Iberoamericano | 8.000 |
| PERÚ | ||
| La Tarumba | Ciclo de Conferencias en Gestión Cultural para la Transformación Social | 10.640 |
Ayudas a procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia
| Beneficiario | Proyecto | País de la residencia | Importe (€) |
| ARGENTINA | |||
| Agustín Rafael Martínez | La Rosadita | Alemania | 4.000 |
| Centro Rural de Arte | Interacciones forestales en red 2 | Argentina | 4.000 |
| Gabriel Fernández | Proyecto Sudacas | España | 4.000 |
| Marcelo Alejandro Díaz | Biodramas coreográficos | Portugal | 4.000 |
| BRASIL | |||
| Ligia Veiga da Cunha | Cortejo Dionisiacos das Americas | Uruguay | 2.000 |
| AssociaçaoCoreógrafica Flux Cia de Dança | Corpo Grafías Residencia Artística Internacional | Ecuador | 3.000 |
| Carolina FeliceBonfim | Sem Título | España | 3.000 |
| Larissa Ferreira Regis Barbosa | Modos de Presença | Alemania | 3.000 |
| Lígia Losada Tourinho | Jogo Coreográfico | Uruguay | 2.000 |
| Valência Pereira de Campos Porath | Vestidos e Cartas | Perú | 2.000 |
| CHILE | |||
| Tanya Durán Poblete | Hito tripartito | Perú | 3.000 |
| COLOMBIA | |||
| DayanMayerly Rozo | De nuestro lado | Ecuador | 3.000 |
| Fundación Círculo Abierto | Son de negro | Colombia | 4.000 |
| Fundación La Espiral | Reminiscencias "Conocer es recordar" | Colombia | 4.000 |
| Juliana Reyes | Sin pestañear | España | 3.000 |
| COSTA RICA | |||
| Adrián Figueroa | Nada personal | Perú | 5.000 |
| Claudia Barrionuevo | Reunión | Argentina | 6.000 |
| Miguel Bolaños | La Caja | Colombia | 5.000 |
| ESPAÑA | |||
| Alberto Conejero López | Ushuaia o las esquinas del cielo | Argentina | 4.600 |
| Alejandro Serrano Tarragó | Domus | Francia, Italia | 4.600 |
| Coordinadora de Salas Alternativas | Residencias iberoamericanas de creación Magalia | España | 6.000 |
| Idoia Zabaleta | Residencias iberoamericanas en espacio Azala | España | 6.000 |
| JuliDisla Sanz | Pollo sin Cabeza | México | 4.600 |
| Patricia Caballero | Antidanza | Portugal | 2.500 |
| Xavier BobesSolá | Monstruos | Argentina, México, Brasil | 4.600 |
| MÉXICO | |||
| Alejandro Román | Terminal/Barajas | España | 4.000 |
| Mariana Hartasánchez | El cónclave de los migrantes | España | 4.000 |
| Tania Solomonoff | Materiales (y los otros) | Argentina | 4.000 |
| Tumakat Danza Contemporánea A.C. | Antena | México | 4.000 |
| PERÚ | |||
| Carlos La Rosa Vásquez | Sin titulo | España | 4.000 |
| Luisa Fernanda Lindo Díez-Canseco | La empresa | Colombia | 6.000 |
| URUGUAY | |||
| AnalíaBrun | Sin titulo | Brasil | 4.440 |
| Carolina Silveira | Contexturas | España | 5.000 |
Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos
| Beneficiario | Proyecto | Importe (€) |
| ARGENTINA | ||
| Asociación Civil AR.CU.PA | XIII Festival Estival de San Martín de los Andes | 5.000 |
| Cooperativa de servicios culturales La Calle de los Títeres | XIV Festival de Vacaciones de Invierno "La calle de los títeres" | 6.000 |
| Germán Romano | Entepola 4 | 9.000 |
| Grupo El Rayo Misterioso | Experimenta 13 | 6.000 |
| Horacio Yasar | Festival Internacional de Títeres San Rafael | 6.000 |
| Timbre 4 SRL | BA/MO Octubre 12 | 7.000 |
| BRASIL | ||
| Associaçao Cultural de Rosáriodo Sul | XIII Festival Internacional de Teatro de Rosáriodo Sul | 10.000 |
| Associaçao dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco | Janeiro dos Grandes Espetáculos | 10.000 |
| Carranca ProduçõesArtisticas | V Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia | 10.000 |
| Centro de Teatro do Oprimido | 2º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido | 24.000 |
| Cooperativa Brasileira de Circo | VI Panorama de Artes | 15.000 |
| Cooperativa Paulista de Teatro | VII Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo | 20.000 |
| Invento Criações e Produções de Eventos Ltda | Festival de Teatro Infantil do Ceará - TIC - Mostra Ibero-Americana | 10.000 |
| Terreira da TriboProduçoesArtisticasLtda | III Festival de Teatro Popular - Jogos de Aprendizagem | 8.000 |
| Áprika Cooperativa de Arte | Vértice Brasil 2012 – Américas | 10.000 |
| CHILE | ||
| Compañía de Teatro Profesional Antifaz | VI Festival Internacional de Teatro y Danza Antifaz/ Fintdaz | 17.000 |
| Hain Producciones | Festival de Artes Escénicas "Cielos del Infinito" | 12.000 |
| Jaime Lorca | II Festival de teatro de objetos y marionetas "La Rebelión de los Muñecos" | 25.000 |
| Sergio Valenzuela | Festival Internacional de Artes Escénicas y Transdisciplina | 17.000 |
| COLOMBIA | ||
| Asociación Pequeño Teatro de Muñecos | Festivales de Títeres de Cali 2012 | 10.000 |
| Corporación Cultural Overflow | VI Festival Realflow | 8.000 |
| Corporación de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio | II Festival Internacional de Teatro en la Gran Carpa de la Paz | 14.000 |
| Corporación Taller de Teatro Jaulabierta | VIII Festival de Teatro Santander en Escena | 14.000 |
| Festival Internacional de Teatro | XXXIV Festival Internacional de Teatro de Manizales | 14.000 |
| COSTA RICA | ||
| Asociación Cultural Kanur | IV FADAU | 19.000 |
| Signos Teatro Danza | III Encuentro de Solos "Hecho a mano" | 14.000 |
| ESPAÑA | ||
| Asociación Cultural las Voces que Danzan | Intercambio Ciudades que danzan | 12.000 |
| Ayuntamiento Villa de Agüimes | Festival del Sur 3 continentes | 12.000 |
| CELCIT Producciones S.L. | Festival Iberoamericano de Almagro | 10.000 |
| Centro de Iniciativas y Turismo de Tolosa | Titirijai 2012 | 14.100 |
| Patronato FIT Cádiz | FIT Cádiz 2012 | 21.700 |
| MÉXICO | ||
| Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán | Escena Mazatlán 2012 | 13.000 |
| Mario Deance Guerrero | Teatro para el fin del mundo, Festival de la escena en estado de emergencia | 10.000 |
| Mario Villa Mendoza | Cuerpos en Residencia/Laboratorio Escénico La Granja | 13.000 |
| Sistema de Teatros de la Ciudad de México | VII Muestra de Artes Escénicas de la Ciudad de México | 17.000 |
| Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | Festival de Teatro Nuevo León | 17.000 |
| PERÚ | ||
| Asociación Cultural Puckllay | Arte y Comunidad Festival Internacional de Artes Escénicas | 21.000 |
| Laboratorio de Investigación Teatral | Festival Internacional de Artes Escénicas 2012 | 21.000 |
| Universidad Científica del Sur | VI Festival UCSUR de Teatro Internacional "Por la diversidad cultural" | 21.000 |
| URUGUAY | ||
| Florencia Delgado | VI Encuentro de Danza Contemporánea para Niños y Adolescentes | 16.000 |
| Graciela Michelini | I Muestra Iberoamericana de Teatro en el Museo del Carnaval | 16.000 |
| Jorge Hirigoyen | I Festival Internacional Itinerante de Títeres | 20.000 |
| Paula Giuria | I Festival Internacional de Danza Contemporánea | 20.000 |
Ayudas a la coproducción de espectáculos de teatro y danza iberoamericanos
| Beneficiario | Proyecto | País/es coproductor/es | Importe (€) |
| ARGENTINA | |||
| Gustavo Guirado | El rey, las reinas, el médico y ella | España | 9.000 |
| Jorge Acebo | El tiempo está después | España | 4.220 |
| Liliana Tasso | Intersubjetividad en escena simultánea | España | 8.000 |
| Natalia Marcet | Flores arrancadas a la niebla | Colombia | 8.500 |
| Norma Ambrosini | Amar el día, aborrecer el día | Uruguay, España, Colombia | 7.000 |
| BRASIL | |||
| Companhia de Teatro Cobras e Lagartos | Cambanga | Argentina | 10.000 |
| Companhia D Teatro-Brasil | Luisa se Estrela Contra Su Casa | Argentina | 10.000 |
| Jaqueline Reis Vasconcellos | BeforetheBeepBahia | España | 4.000 |
| CHILE | |||
| Karim NikolaBahnaZahr | Uma | Colombia | 15.000 |
| COLOMBIA | |||
| Fundación Mapa Teatro | Discurso de un hombre decente | Chile, Brasil | 12.000 |
| Fundación Teatro Varasanta | Arimbato, el espíritu de la muerte | Brasil | 12.000 |
| María Carolina Rueda | Selva, un espectáculo de fieras | España | 8.000 |
| COSTA RICA | |||
| Asociación Cultural para las Artes Escénicas | Un día cualquiera | Brasil | 18.000 |
| José Fito Guevara | Viajantes | España | 14.000 |
| Las hijas de otro | Márgenes para el encuentro | Argentina, España, Panamá | 18.500 |
| ESPAÑA | |||
| Aimé Malena PanseraClotans | Yo soy el Juli | Argentina | 9.000 |
| Antígona Producciones S.L. | Rey Lear | Colombia | 10.000 |
| CELCIT Producciones S.L. | La gaditana que se va | Uruguay | 10.000 |
| Compañía Erre que Erre | Trans-misión | Chile, Colombia | 14.000 |
| Sneo Mestizaje Projects | LTNSM2 | Argentina | 14.000 |
| MÉXICO | |||
| Berta Hiriart | ¿Qué entiendes tú por amor? | España | 17.000 |
| Carretera 45, Teatro A.C. | Enigma 3D | España, Argentina | 17.000 |
| Martín Lanz Landázuri | Secciones | Uruguay | 14.000 |
Proyectos especiales
| Denominación del proyecto especial | Entidad cogestora responsable de la administración | Importe (€) |
| Encuentro Centroamericano de Artes Escénicas (San José de Costa Rica) | Asociación Nacional de Trabajadores de la Danza y Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional | 21.700 |
| Seminario de sistemas de producción y modelos de autogestión en las artes escénicas (Buenos Aires, Argentina) | Fundación Teatro del Sur | 25.000 |
| Encuentro Iberoamericano de Circo (Bogotá, Colombia) | Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá | 25.000 |



